Am 04. und 05. Juni fand zum 7. Mal das größte Hubschraubertreffen seiner Art im belgischen Liege statt. Über 100 Hubschrauber trafen sich in Liege um den insgesamt 35.000 Besuchern ein eindrucksvolles Programm zu bieten.
Wie immer wurde das Event von der „Helicopter Wing“ ausgetragen, welches seit kurzer Zeit nicht mehr dem belgischen Heer sondern der Luftwaffe untersteht; wie die anderen Hubschrauberverbände auch.

Aus diesem Hintergrund wurden auch Starrflügler, wie C-130 Hercules,
Mirage 2000, Alpha Jet, Fouga Magister und F-16 eingeladen. Dennoch
brachten die Flugvorführungen der AH-64D Apache und CH-47 Chinook die
Besucher ins Staunen und dem Boden war es die Mi-24 Hind im
blau-schwarzen Tiger-Look.
Im Gegensatz zum Sonntag traten die „Blue
Eagles“, ein Kunstflugteam des britischen Heeres bestehend aus 3
Gazelle und einer Lynx, lediglich am Samstag auf.
Serial/Reg. | Typ | c/n | Unit/Remarks |
H02 | A109BA | 0302 | SLV |
H11 | A109BA | 0311 | 18sqn MRH |
H25 | A109BA | 0325 | 18sqn MRH |
H26 | A109BA | 0326 | 18sqn MRH |
H29 | A109BA | 0329 | 18sqn MRH |
H33 | A109BA | 0333 | 18sqn MRH |
H37 | A109BA | 0337 | 18sqn MRH |
H41 | A109BA | 041 | SLV |
H46 | A109BA | 0300 | 17sqn MRH |
AT25 | Alphajet 1B+ | B25/1110 | 11sm |
OO-TAR | BAe 146-200 | E2067 | TNT |
OO-LER | Bell 206 | --- | HeliService |
B11/LK | BN-2B | G549 | --- |
MT35 | CM170 | 292 | 1wing |
CE04 | ERJ145 | 145548 | 21sm |
FA89 | F-16AM | 6H-89 | 2wing |
G14 | MD520N | LN086 | Fed Politie |
G11 | MD900 | 900-0045 | Fed Politie |
OO-KCH | Robinson R22 | 2220 | Krismar |
OO-WBS | Robinson R44 | --- | Privat |
M2 | SA316 | 1816 | 40sm |
A22 | SA318 | 348C | 16sqn |
A43 | SA318 | 588C | SLV |
OO-ASM | SA318 | --- | Alpha Aviation |
OO-MDP | Schweizer 269C | --- | Math. Driessen |
OO-DLM | Schweizer 269C | --- | Privat |
RS04 | Sea King Mk48 | WA834 | 40sm |
ST44 | SF260D | 844 | 5sm |
RA-06021 | Mi-26 | --- | Skytech |
87+13 | Bo105P | 6113 | KHR36 |
87+14 | Bo105P1 | 6114 | KHR36 |
D-HVBX | EC135 | 0349 | BGS |
D-MSDH | Kiebitz | --- | Privat |
D-HHMB | Robinson R44 | 1432 | MB Heliservice GmbH |
D-HAIR | Robinson R22 | 3359 | Heli Transair GmbH |
D-HRIK | EC120 | 1038 | Heli Transair GmbH |
70+51 | UH-1D | 8111 | LTG61 |
86+66 | Bo105P1 | 6066 | HFVS910 |
82+60 | EC135T1 | 0111 | HFWS |
72+00 | UH-1D | 8320 | HFWS |
F-ZBAD | AS355 | 5156 | Douanes Francaises |
12-KJ/529 | Mirage 2000B | --- | EC02.012 |
12-KF/106 | Mirage 2000C | --- | EC01.012 |
F-GFFU | AS350 | 2083 | Helitel |
4119/CWU | SA342 | 2119 | 1RHC |
VE | AS355 | 5397 | ETM01.040 |
247 | SA365 Dauphin | 6202 | 301sqn |
S-457 | AS532U2 | 2457 | 300sqn |
281 | SH-14D | 211 | MARHELI |
??? | AH-64D | --- | 301sqn |
PH-EVR | EC120 | 1293 | Privat |
PH-3W2 | Kiebitz | --- | Privat |
N480RS | Enstrom 480 | 5038 | Privat |
3C-OK | OH-58B | 42249 | 3.HStff/FIR1 |
5D-HO | AB212 | 5611 | 2.HStff/FIR3 |
H2-32 | Bell 412HP | 36042 | 15BRVL |
7353 | Mi-24V | --- | 231.slt/Tiger Meet 05 mks |
ZJ139 | AS355 Twin Squirrel HCC1 | 5325 | 32(TR)sqn |
XW229 | Puma HC1 | 1185 | 33sqn |
ZD636/CU-182 | Sea King ASAC7 | WA945 | 849sqn |
ZJ241/L | Griffin HT1 | 36164 | RAF SARTU |
N511VA | MD600 | --- | Math. Driessen |
024583 | UH-60A | --- | SACEUR |
N263CP | EC120 | 1324 | Privat |
--- | --- | --- | --- |
Serial/Reg. | Typ | c/n | Unit/Remarks |
H01 | A109BA | 0301 | SLV |
H20 | A109BA | 0320 | 18sqn MRH |
H38 | A109BA | 0338 | 17sqn MRH |
H42 | A109BA | 0342 | SLV |
CH09 | C-130H | 4479 | 20sm |
FA83 | F-16AM | 6H-83 | 2wing |
FA92 | F-16AM | 6H-92 | 2wing |
FA103 | F-16AM | 6H-103 | 2wing |
FA130 | F-16AM | 6H-130 | 2wing |
A59 | SA318 | 2018/645 | 16sqn |
OO-ASN | SA318 | --- | --- |
??? | AH-64D | --- | 301sqn |
ZA707 | CH-47 Chinook HC2 | MA019/M7025 | 27sqn |
ZJ127/L | Merlin HC3 | 50149/RAF11 | 28sqn |



