An dieser Stelle wollen wir einen Überblick über die vom Bundesheer verwendeten Kennungen für militärische Luftfahrzeuge geben!
Die Kennung hat 4 Stellen: GK (Kokarde) NN
G=Gewichtsklasse
1-91: bis 500 kg
2: 501 - 1250 kg
3: 1251 - 2900 kg
4: 2901 - 4500 kg
5: 4501 - 8500 kg
6: 8501 - 18000 kg
7: 18001 - 36000 kg
8: 36000 - 90000 kg
9: > 90000 kg
K=Luftfahrzeug
-KategorieTransporthubschrauber: E, D
Transportflugzeug: G, T, S
Schulflugzeug: H
Luftraumüberwachung: L
Verbindungshubschrauber: C
Mehrzweckhubschrauber: M
NN:
Fortlaufende Buchstabenkennung von AA bis ZZ.
Ausnahmen: Unflätige Abkürzungen wie 3L-MA oder zb 3E-SS -SA -NS etc.
Kennung | Typ | Remarks |
S2-0043 & 0044 | Musger Mg 19 | --- |
S2-0042 & 0046 | Hirth Grunau Baby IIb | --- |
2A-AK bis N | Zlin Z126 Trene | eingesetzt von 1957-1965 |
2A-AI | Cessna 172 | eingesetzt von 1958-1959 |
2A-AO bis W und BJ | Piper Pa-18-95 Super Cub | eingesetzt von 1957-1966 |
3A-AA bis D | Yakowlew Yak-18 | eingesetzt von 1955-1965 |
3A-AI und AJ | Cessna 182B/A | 1959-65/1957-66 |
3A-BA bis E | Fiat G 46-4B | eingesetzt von 1957-1965 |
3A-BF bis I sowie K-M | Cessna L-19E (305C) Bird Dog | eingesetzt von 1958-1997 |
3A-CA bis V | Cessna L-19A (305A) Bird Dog | eingesetzt von 1959-1997 |
3B-XA | Bell 47G-2 | eingesetzt 1956-1966 |
3B-XB bis H sowie J-K | Agusta-Bell 47G-2 | 1957-1969 |
3B-HA bis Q | Bell H-13H Sioux | 1960-1975 |
3B-GA bis F | DeHavilland Canada L-20 Beaver | 1960-1983 |
3C-JA bis M | Agusta Bell AB206A Jet Ranger | 1969 bis heute |
3C-OA bis L | Bell OH-58B Kiowa | 1976 bis heute |
3D-XJ bis Z | Sud-Est SE 3130 Alouette II | 1958-1975 |
3E-AB | Paggio P149D | 1958-1965 |
3E-KA bis Z & LA bis C | Sud-Aviation SA316B Alouette III | 1967 bis heute |
3F-SA bis X | Saab 91D Safir | --- |
3G-EA bis EN | Pilatus PC-6/B2-H2 Turbo Porter | 1975 bis heute |
3H-FA bis P | Pilatus PC-7 | 1983 bis heute |
4C-AE bis H | Yakowlew Yak-11 | 1955-1965 |
4C-TA bis J | North American NA LT-6G Texan | 1960-1971 |
4D-AA | Saab B17A | 1957-1962 |
4D-BA bis BZ | Agusta-Bell AB204B | 1963-2001 |
4D-YD bis Q, YT bis W | Fouga Magister CM170R | 1959-1972 |
4D-XL bis U | Westland WS-55 Whirlwind | 1958-1959 |
5C-YA bis C sowie R-S | DH-115 Vampire Mk.T11 | 1957-1971 |
5C-YA, VE, VF & VO | DeHavilland DH-115 Mk.T55 | 1964-1972 |
5D-HA bis Z | Agusta-Bell AB212 | 1980 bis heute |
5L-HA und HB | Sikorsky S-65OE | 1970 bis 1981 |
5S-TA und TB | Short SC.7-3M Skyvan | 1969 bis heute |
6M-BA bis I | Sikorsky S-70A-42 Black Hawk | 2002 bis heute |
6T-AA | Casa CN-235-300 | geleast 3.4.00-1.4.02 |
7L-WA bis W. |
Eurofighter | 12.07.2007 |
8T-CA bis C | Lockheed C-130K Hercules | 2003 bis heute |
J-3... | F-5E Tiger II | siehe Tabelle unten |
01-24 | Saab J-35OE Draken | siehe Tabelle unten |
--- | Saab 105OE | siehe Tabelle unten |
--- | Saab J29F | siehe Tabelle unten |
Kennung | Werknummer | Remarks |
Yellow A | 29457 | w/o 07.11.1967 |
Yellow B | 29447 | Verbleib HTL Linz |
Yellow C | 29585 | wfu |
Yellow D | 29433 | w/o 22.12.1964 |
Yellow E | 29560 | Verbleib Hubhof, Ö |
Yellow F | 29449 | Verbleib Langenlebarn |
Yellow G | 29439 | wfu |
Yellow H | 29541 | Verleib OLH Graz |
Yellow I | 29392 | Verbleib Flughafen Wien als Yellow H |
Yellow J | 29565 | wfu |
Yellow K | 29530 | wfu |
Yellow L | 29535 | w/o 22.12.1964 |
Yellow M | 29443 | Verbleib Linz-Hörsching |
Yellow N | 29518 | w/o 25.09.1967 |
Yellow O | 29566 | Verbleib HGM Wien |
Red A | 29614 | w/o 24.09.1964 |
Red B | 29649 | wfu |
Red C | 29587 | wfu |
Red D | 29588 | Verbleib Graz-Thalerhof |
Red E | 29559 | w/o 20.10.1964 |
Red F | 29617 | w/o 17.09.1968 |
Red G | 29664 | wfu |
Red H | 29540 | w/o 17.06.1969 |
Red I | 29466 | Verbleib Musem Lauffen, Ö |
Red J | 29582 | Verbleib Zeltweg |
Red K | 29572 | w/o 09.08.1963 |
Red L | 29627 | w/o 20.10.1964 |
Red M | 29554 | wfu |
Red N | 29524 | w/o 07.11.1967 |
Red O | 29622 | wfu |
Kennung gelbe Lfz./Yellow a/c | Werknummer | Remarks |
YA-01 | 105401 | written off (w/o=abgeschrieben) 3.3.95 |
YB-02 | 105402 | --- |
YC-03 | 105403 | w/o 07.05.1975 |
YD-04 | 105404 | --- |
YE-05 | 105405 | --- |
YF-06 | 105406 | w/o 13.09.1991 |
YG-07 | 105407 | --- |
YH-08 | 105408 | w/o 16.10.1981 |
YI-09 | 105409 | VIP-Version (4-sitzig) |
YJ-10 | 105410 | --- |
Kennung grüne Lfz./Green a/c | Werknummer | Remarks |
GA-11 | 105411 | w/o 17.04.03 |
GB-12 | 105412 | --- |
GC-13 | 105413 | w/o 14.05.1977 |
GD-14 | 105414 | --- |
GE-15 | 105415 | w/o 01.12.1976 |
GF-16 | 105416 | seit 08/95 Tiger-Lackierung |
GG-17 | 105417 | seit 00 "30 Jahre Saab 105" Lackierung |
GH-18 | 105418 | w/o 09.01.1973 |
GI-19 | 105419 | w/o 06.08.1981 |
GJ-20 | 105420 | w/o 06.04.1988 |
Kennung rote Lfz./Red a/c | Werknummer | Remarks |
RA-21 | 105421 | 05.10.1971 |
RB-22 | 105422 | --- |
RC-23 | 105423 | --- |
RD-24 | 105424 | --- |
RE-25 | 105425 | --- |
RF-26 | 105426 | --- |
RG-27 | 105427 | --- |
RH-28 | 105428 | --- |
RI-29 | 105429 | --- |
RJ-30 | 105430 | --- |
Kennung blaue Lzfz./Blue a/c | Werknummer | Remarks |
BA-31 | 105431 | --- |
BB-32 | 105432 | --- |
BC-33 | 105433 | --- |
BD-34 | 105434 | ab 1984 VIP-Version (4-sitzig) |
BE-35 | 105435 | --- |
BF-36 | 105436 | --- |
BG-37 | 105437 | --- |
BH-38 | 105438 | w/o 11.10.1977 |
BI-39 | 105439 | --- |
BJ-40 | 105440 | --- |
Kennung | ehem. schwedische Kennung | Werknummer | Remarks |
01 | 35313 | 351401 | --- |
02 | 35314 | 351402 | --- |
03 | 35315 | 351403 | --- |
04 | 35317 | 351404 | --- |
05 | 35323 | 351405 | --- |
06 | 35324 | 351406 | --- |
07 | 35328 | 351407 | --- |
08 | 35335 | 351408 | Ostarrichi-Sonderbemalung seit 1997 |
09 | 35336 | 351409 | --- |
10 | 35338 | 351410 | --- |
11 | 35340 | 351411 | --- |
12 | 35341 | 351412 | --- |
13 | 35342 | 351413 | --- |
14 | 35347 | 351414 | --- |
15 | 35351 | 351415 | --- |
16 | 35360 | 351416 | wfu - withdrawn from use (außer Dienst gestellt) |
17 | 35368 | 351417 | 1998 bei Wartung irreparabel beschädigt und seit 03.10.02 aufgestellt am Kreisverkehr Königstetter Str. am Stadtrand von Tulln |
18 | 35370 | 351418 | --- |
19 | 35373 | 351491 | wfu |
20 | 35378 | 351420 | wfu |
21 | 35382 | 351421 | --- |
22 | 35384 | 351422 | --- |
23 | 35386 | 351423 | wfu |
24 | 35393 | 351424 | --- |
25 | 35339 | 35339 | J35D bis 2001 als nicht flugtauglicher Bodentrainer genutzt, ab 2002 Gateguard Fliegerhorst Zeltweg |
--- | 35513 | --- | ex 13/F10 J35J Ersatzteilspender Juni 99 |
--- | 35531 | --- | ex 31/F10 J35J Ersatzteilspender Juni 99 |
--- | 35596 | --- | ex 52/F10 J35J Ersatzteilspender Juni 99 |
--- | 35601 | --- | ex 01/F10 J35J Ersatzteilspender Juni 99 |
--- | 35607 | --- | ex 07/F10 J35J Ersatzteilspender Juni 99 |
Kennung | Serial | in Nutzung durch das BH seit |
J-3004 | 76-1529 | Sep. 2004 |
J-3005 | 76-1530 | 09.07.2004 |
J-3014 | 76-1539 | geplant |
J-3030 | 76-1555 | 09.07.2004 |
J-3033 | 76-1558 | 09.07.2004 |
J-3036 | 76-1561 | geplant |
J-3038 | 76-1563 | Dez. 2004 |
J-3041 | 76-1566 | Feb. 2005 |
J-3052 | 76-1577 | Dez. 2004 |
J-3056 | 76-1581 | geplant |
J-3057 | 76-1582 | Feb. 2005 |
J-3065 | 76-1590 | 09.07.2004 |

Quellen: Scramble, FF u.a.!