Die von der australischen Luftwaffe/Army und Marine verwendeten Kennungen sind einfach nachzuvollziehen. Sie besteht aus einer Buchstaben-/Zahlenkombination die den Typ kennzeichnet, z.B. A1 für Bell 47 Sioux bei der Luftwaffe oder N24 S-70 Sea Hawk .Darauf folgt entweder eine laufende Nummer (z.B. A21-1 bei der F/A-18) oder eine bis zu dreistellige Zahl abgeleitet von der Produktionsnummer (Construction Number c/n) oder eine Zahl die auf der Kennung des Vornutzers basiert.
Die von der Royal Australian Air Force (RAAF) verwendeten Kennungssysteme unterteilen sich in drei Serien. 1.Serie (1921-1935), 2.Serie (1935-1961) und 3.Serie (1961-heute). Die Luftfahrzeuge Royal Australian Navy tragen in der Regel nur einen dreistelligen Code statt des Serials.
RAAF Serie 1 (1921-1935)
A1 | DeHavilland DH-9A |
A2 | RAF SE.5A |
A3 | Avro 504K |
A4 | Sopwith Pup |
A5 | Westland Wapiti |
A6 | DeHavilland DH-9 |
A7 | DeHavilland Moth |
A8 | DeHavilland DH-50 |
A9 | Supermarine Seagull III |
A10 | Fairey IIID |
A11 | Supermarine Southampton |
A12 | Bristol Bulldog |
RAAF Serie 2 (1935-1961)
A1 | Hawker Demon |
A2 | Seagull V/Walrus |
A3 | CAC Wackett Trainer |
A4 | Avro Anson |
A5 | Westland Wapiti |
A6 | Avro Cadet |
A7 | DeHavilland Moth |
A8 | DAP Beaufighter |
A9 | Bristol Beaufort |
A10 | DeHavilland DH-50 |
A11 | Auster |
A12 | Bristol Bulldog |
A13 | nicht verwendet für aktive Luftfahrzeuge |
A14 | Wackett Gannet |
A15 | Miles Magister |
A16 | Lockheed Hudson |
A17 | DeHavilland DH-89 |
A18 | Short Empire |
A19 | Fairey Battle |
A20 | CAC Wirraway |
A21 | DeHavilland Moth Minor |
A22 | Fairey Battle |
A23 | CAC Woomera |
A24 | Consolidated Catalina |
A25 | Airspeed Oxford |
A26 | Short Sunderland |
A27 | Vultree Venegance |
A28 | Douglas Boston |
A29 | Curtiss Kittyhawk |
A30 | Douglas DC-2/-3 |
A31 | DeHavilland DH-89 |
A32 | Percival Vega Gull |
A33 | Dragon Rapide |
A34 | DeHavilland Dragon |
A35 | Douglas Delphin |
A36 | Fairchild 24 |
A37 | Miles Hawk |
A38 | Stinson Reliat |
A39 | Beechcraft 17 |
A40 | Cessna C34 |
A41 | DeHavilland Fox Moth |
A42 | Lockheed Vega |
A43 | DeHavilland Dragon Fly |
A44 | Junkers G31 & W34 |
A45 | Ford Trimotor |
A46 | CAC Boomerang |
A47 | North American Mustang |
A48 | Vought-Sikorsky Kingfisher |
A49 | Dornier Do-24 |
A50 | Ryam STM |
A51 | Brewster Buffalo |
A52 | DeHavilland Mosquito |
A53 | Bell Aircobra |
A54 | Waco YQC-6 |
A55 | Lockheed P-38 Lightning |
A56 | Republic Lancer |
A57 | DHA Glider |
A58 | Supermarine Spitfire |
A59 | Lockheed Ventura |
A60 | Hawker Hurricane |
A61 | Northrop Delta |
A62 | CAC CA-15 |
A63 | Navigationstrainer |
A64 | war vorgesehen für Vultree Vigilant |
A65 | Douglas C-47 Dakota |
A66 | Avro Lancaster |
A67 | Lockheed Loadstar |
A68 | North American P-51 Mustang |
A69 | Curtiss Shrike |
A70 | Martin Mariner |
A71 | Noorduyn Norseman |
A72 | Consolidated B-24 Liberator |
A73 | Avro Lincoln |
A74 | Avro York |
A75 | Percival Proctor |
A76 | Boeing B-29 Washington |
A77 | Gloster Meteor |
A78 | DeHavilland Vampire |
A79 | DeHavilland Vampire |
A80 | Sikorsky S-51 |
A81 | Bristol Freighter |
A82 | Vickers Viking |
A83 | DeHavilland Sea Hornet |
A84 | English Electric Canberra |
A85 | CAC Winjeel |
A86 | war vorgesehen für Hawker P.1081 Harrier |
A87 | war vorgesehen für Vickers Valetta |
A88 | RFD Winged Target |
A89 | Lockheed P-2 Neptune |
A90 | Percival Prince |
A91 | Bristol Sycamore |
A92 | GAF Jindivik |
A93 | GAF Pika |
A94 | CAC CA-27 Sabre |
A95 | DeHavilland DHC-2 Beaver |
A96 | Convair CV-440 |
A97 | Lockheed C-130 Hercules |
A98 | Cessna C-180 |
A99 | Percival Jet Provost |
A100 | DeHavilland Otter |
RAAF Serie 3 (1961-heute)
A1 | Bell 47 Sioux |
A2 | Bell UH-1 Iroquois |
A3 | Dassault Mirage III |
A4 | DHC-4 Caribou |
A5 | Alouette III |
A6 | Vickers Viscount |
A7 | Aermacchi MB-326 |
A8 | General Dnyamics F-111 Ardvark |
A9 | Lockheed P-3 Orion |
A10 | Hawker-Siddeley HS-748 |
A11 | Dassault Falcon |
A12 | BAC One-Eleven |
A13 | Flugsimulatoren |
A14 | Pilatus PC-6 Porter |
A15 | Boeing-Vertol CH-47 Chinook |
A17 | Bell 206 Kiowa |
A18 | GAF N-22/N-24 Nomad |
A19 | NZAI CT-4 Airtrainer |
A20 | Boeing 707 |
A21 | F/A-18 Hornet |
A22 | Aerospatiale AS-350 Squirrel |
A23 | Pilatus PC-9 |
A25 | Sikorksy S-70 Black Hawk |
A26 | Dassault Falcon 900 |
A27 | BAe Hawk |
A30 | Boeing 737 AEW&C Wedgetail |
A32 | Beech King Air 200/350 |
A33 | Boeing 737BBJ |
A34 | C-27J Spartan |
A35 | Lockheed Martin F-35A Lightning II |
A36 | Boeing 737-7DF BBJ |
A37 | Bombardier CL604 |
A38 |
Eurocopter Tiger |
A39 | Airbus MRTT (A330-203) |
A40 | MRH90 |
A41 | Boeing C-17A Globemaster III |
A44 | Boeing F/A-18F Super Hornet |
A45 | Heron UAV |
A47 | Boeing P-8A Poseidon |
A69 | F-4 Phantom |
A97 | Lockheed C-130 Hercules A/E/H/J |
Die F-4E der RAAF trugen nie die A69 Nummern, sondern die Serials der USAF. Die A69 wurde lediglich für administrative Zwecke vergeben.
Zusätzlich verwendete die RAAF während des zweiten Weltkrieges noch Staffelcodes (Squadron Codes). Diese setzten sich, bis auf einige Ausnahmen, aus zwei Buchstaben zusammen und wurden linker Hand zum Roundel am Luftfahrzeug aufgebracht. Rechter Hand vom Roundel wurde ähnlich einer fortlaufender Nummer ein weiterer Buchstabe aufgetragen. Bis 1950 waren diese Staffelcodes wieder verschwunden.
RAAF Squadron Codes
Code | Unit |
AM | 77sqn |
AR | 460sqn |
BF | 5sqn |
BK | 35spn |
BP | 457/459sqn |
BQ | 451sqn |
BT | 33sqn |
BU | 80sqn |
BV | 102sqn |
CV | 3sqn |
DB | 3 Comm Unit |
DD | 15sqn |
DL | 54sqn (RAF) |
D | Q41sqn |
DU | 22sqn |
EH | 31sqn |
EV1 | Comm Unit |
EY | 60sqn |
FA | 82sqn |
FD | 34sqn |
FJ | 11sqn |
FU | 453sqn |
GA | 21/75sqn |
GM | 18sqn (NEI) |
GR | 24sqn |
HD | 466sqn |
HF | 40sqn |
HM | 11 Comm Unit |
HU | 78sqn |
IJ | 112Flt |
JM | 32sqn |
JN | 66sqn |
JO | 463sqn |
JU | 2 Comm Unit |
KF | 5 Comm Unit |
KL | 54sqn (RAF) |
KO | 2sqn |
KP | 111Flt |
KT | 7sqn |
KV | 17Flt |
LB | 84sqn |
LY | 30sqn |
MH | 83sqn |
MJ | 21sqn |
MK | 67sqn |
MP | 86sqn |
MV | 119sqn (NEI) |
MX | 94sqn |
NA | 1sqn |
NF | 16Flt |
NH | 12sqn |
NI | 451sqn |
NJ | 73sqn |
NN | 8sqn |
NR | 113Flt |
NV | 23sqn |
NW | 3sqn |
NX | 200Flt |
OB | 92sqn |
OK | 450sqn |
OM | 37sqn |
OX | 43sqn |
PK | 38sqn |
PN | 14sqn |
PO | 463/467sqn |
PP | 71sqn |
PZ | 456sqn |
QE | 4sqn |
QH | 100sqn |
QK | 87sqn |
QY | 452sqn |
RB | 10/20sqn |
RE | 36sqn |
RK | 42sqn |
RR | 120sqn (NEI) |
RX | 456sqn |
SB | 464sqn |
SF | 13sqn |
SH | 85sqn |
SJ | 25sqn |
SK | 93sqn |
SU | Survey Sqn |
SV | 76sqn |
SX | 458sqn |
TA | 12 LAS |
TD | 453sqn |
TS | 548sqn (RAF) |
TX | 9 LAS |
UB | 455sqn/10 LAS |
UP | 79sqn |
US | 1/452sqn |
UT | 461sqn |
UV | 8/460sqn |
UX | 99sqn |
VM | 4 Comm Unit |
XJ | 6 Comm Unit |
YB | 7 Comm Unit |
YQ | 9sqn |
ZA | 8 Comm Unit |
ZF | 549sqn (RAF) |
ZP | 457sqn |
Z5 | 462sqn |
Comm=Communications
Flt=Flight
LAS=Local Air Supply
NEI=Netherlands East Indies
sqn=Squadron
Royal Australian Navy
N1 | Fairey Firefly |
N2 | Douglas C-47 Dakota |
N3 | Fairey Gannet |
N4 | DeHavillan Sea Venom |
N5 | Bristol Sycamore |
N6 | DeHavilland Vampire |
N7 | Westland Wessex |
N8 | Westland Scout |
N9 | Bell UH-1 Iroquois |
N10 | Radioplane |
N11 | GAF Jindivik |
N12 | Grumman S-2 Tracker |
N13 | McDonnell A-4 Skyhawk |
N14 | Aermacchi MB-326 |
N15 | Hawker-Siddely HS-748 |
N16 | Westland Sea King |
N17 | Bell 206 Kiowa |
N22 | Aerospatiale AS-350 Squirrel |
N24 | Sikorsky S-70 Sea Hawk |
N29 | Grumman S-2 Super Sea Sprite |
--- |