Werknummer | Ort bis Evakuierung | Ort nach Evakuierung | Anzahl Flugzeuge | Jahr | Typ | Menge | Sonstiges |
1 | Moskau | Kubischew/Samara | 16236 | 1941 | I-153 | 64 | In Samara das ZSKB "Progress". In Moskau entsteht auf gleichem Platz das Werk Nr. 30 . |
- | - | - | - | 1941 - 1942 | MiG-3 | 3132 | - |
- | - | - | - | 1941 - 1945 | Il-2 | 11929 | - |
- | - | - | - | 1945 | Il-10 | 1121 | - |
18 | Woronesch | Kubisches/Samara | 16933 | 1941 | DB-3 | 328 | In Samara das Werk "Aviakor". In Woronesch entsteht auf gleichem Platz das Werk Nr. 64 (WASO). |
- | - | - | - | 1941 | Jer-2 | 71 | - |
- | - | - | - | 1941-1945 | Il-2 | 15099 | - |
- | - | - | - | 1945 | Il-10 | 1435 | - |
21 | Gorki/N. Nowgorod | - | 17511 | 1941 | I-16 | 337 | Werk NAS "Sokol" |
- | - | - | - | 1941-1942 | LaGG-3 | 3583 | - |
- | - | - | - | 1942 | Jak-7 | 5 | - |
- | - | - | - | 1942-1944 | La-5 | 9229 | - |
- | - | - | - | 1944-1945 | La-7 | 4357 | - |
22 | Fili/Moskau | Kasan | 10329 | 1941 | SB-2 | 69 | Ab Dezember in Kasan als Werk Nr. 124, heute "KAPO". |
- | - | - | - | 1941 | Ar-2 | 127 | - |
- | - | - | - | 1941-1945 | Pe-2 | 10058 | - |
- | - | - | - | 1944 | Pe-3 | 19 | - |
- | - | - | - | 1942-1944 | Pe-8 | 56 | - |
23 | Leningrad | Nowosibirsk | 75 | 1941 | Po-2 | 5 | In Nowosibirsk das Werk Nr. 153. Auf gleichem Platz in Leningrad entstand das Werk 272 (LSS). |
- | - | - | - | 1941 | UT-2 | 5 | - |
- | - | - | - | 1941 | LaGG-3 | 65 | - |
23 | Fili/Moskau | - | 1503 | 1942-1943 | Il-4 | 367 | Auf dem Platz des Werk 22 im Dezember 1941 entstanden, gleiche Werknummer wie Nr. 23 aus Laningrad nach dessen Auflösung. Heute GKNPZ Namens "Chrunitschew". |
- | - | - | - | 1942-1943 | Tu-2 | 1136 | - |
30 | Iwankowo/Dubna | - | 21 | 1941 | Tsche-2 | 21 | Ab Mai 1942 unter Werk Nr. 458, heute DMS. |
- | Moskau | - | 8865 | 1942-1945 | Il-2 | 8865 | Ab Dezember auf dem Platz des Werkes Nr. 1 errichtet und als Nr. 30 betrieben. Heute Entwicklungszentrum "P.A. Dementjew" RSK "MiG" |
31 | Taganrog | Tiblissi | 3545 | 1941 | Tsche-2 | 4 | Zusammenschluss von werk Nr. 448 aus Tiblissi und Nr. 45, Sewastopol. In Taganrog entstand im Sept. 1943 das Werk Nr. 86, heute "TAVIA". |
- | - | - | - | 1941 | Su-2 | 4 | - |
- | - | - | - | 1941-1944 | LaGG-3 | 2550 | - |
- | - | - | - | 1942-1943 | La-5 | 27 | - |
- | - | - | - | 1944-1945 | Jak-3 | 960 | - |
39 | Moskau | Irkutsk | 2408 | 1941-1944 | Il-4 | 914 | Zusammenschluß mit Werk Nr. 125. Heute Irkutsker Flugzeugwerke "Irkut". |
- | - | - | - | 1941-1943 | Pe-2 | 895 | - |
- | - | - | - | 1941-1943 | Pe-3 | 209 | - |
- | - | - | - | 1943-1945 | Jer-2 | 391 | - |
47 | Leningrad | Schkalow/Orenburg | 1735 | 1941-1942 | UT-2 | 977 | Heute PO "Strela", in Leningrad entstand auf gleichem Platz das Reparaturwerk Nr. 273. |
- | - | - | - | 1942 | Jak-1 | 2 | - |
- | - | - | - | 1942-1943 | Jak-6 | 249 | - |
- | - | - | - | 1944-1945 | Schtsche-2 | 507 | - |
81/82 | Tuschino/Moskau | Omsk | 2200 | 1941 | Jak-4 | 63 | In Omsk Zusammenschluss zum Werk Nr. 166. In Tuschino Neugründung des Werkes Nr. 82, heute "TMS". |
- | - | - | - | 1942-1944 | Jak-7 | 1320 | - |
- | - | - | - | 1944-1945 | Jak-9 | 817 | - |
84 | Chimki/Moskau | Taschkent | 2364 | 1941-1945 | Li-2 | 2364 | In Taschkent heute "TAPOiSch" |
99 | Ulan-Ude | - | 536 | 1943-1944 | La-5 | 286 | Vom Juli 1941-August 1942 Filiale des Irkutsker Werk Nr. 125. Heute "UUAS" |
- | - | - | - | 1944-1945 | La-7 | 250 | - |
116 | Semenowka/Arsenjew | - | 2931 | 1941-1945 | UT-2 | 2931 | Heute AAK "Progress" |
124 | Kasan | - | 121 | 1941 | Pe-8 | 17 | Zusammenschluss 1941 mit Werk Nr. 22 |
- | - | - | - | 1941 | Pe-2 | 104 | - |
125 | Irkutsk | - | 168 | 1941 | SB-2 | 24 | Zusammenschluss 1941 mit Werk Nr. 39 |
- | - | - | - | 1941 | Pe-2 | 144 | - |
126 | Komsomolsk n. A. | - | 2766 | 1941-1945 | Il-4 | 2766 | Heute KnAAPO "J. A. Gargarin" |
135 | Kharkow | Molotow/Perm | 675 | 1941-1942 | Su-2 | 675 | Zusammenschluss mit Werk Nr. 207 im Jahre 1942, 1943 in Kharkow neue Werksgründung, heute "KhGAPP". |
153 | Nowosibirsk | - | 16878 | 1941 | I-16 | 423 | Zusammenschluss mit Werk Nr. 23 aus Leningrad, Nr. 301 und anderen. Heute "NAPO" Namens "W. P. Schkalow". |
- | - | - | - | 1941-1942 | LaGG-3 | 330 | - |
- | - | - | - | 1942-1943 | Jak-7 | 4888 | - |
- | - | - | - | 1943-1945 | Jak-9 | 11237 | - |
155 | Moskau | - | 36 | 1942-1943 | MiG-3 | 36 | Erprobungswerk OKB A. I. Mikojan, ab 1942 Ingeneurzentrum des RSK "MiG". |
166 | Omsk | - | 3496 | 1942-1943 | Tu-2 | 80 | Zusammenschluss 1941 mit den Werken 166, 81 und 156. Heute PO "Poljot". |
- | - | - | - | 1943-1945 | Jak-9 | 3416 | - |
168 | Riasan | Wolschsk/Lopatino | 935 | 1942-1945 | UT-2 | 864 | Im Dez. 1944 Verlegung nach Rostow auf dem Platz des Werkes Nr. 458, heute Rosvertol. In Riasan wurde auf gleichem Platz das Werk Nr. 463 errichtet, heute "GRPS". |
- | - | - | - | 1942-1943 | KZ-20 | 68 | - |
- | - | - | - | 1945 | Po-2A | 3 | - |
207 | Dolgoprudnij/Moskau | Molotow/Perm | 89 | 1941 | Su-2 | 89 | Zusammenschluß in Perm mit Werk Nr. 135, in Dolgoprudnij entstand auf gleichem Platz 1942 das Werk Nr. 462, ab 1943 nr. 464. |
288 | Kimr/Kalinskaja | Kulomsino/Omsk | 6 | 1941-1942 | Be-4 | 6 | Ab Dez. 1941 Filiale des Werkes 166, im Juni 1943 Zusammenschluß mit Werk Nr. 22 und Nr. 482 |
292 | Saratow | - | 12134 | 1941-1944 | Jak-1 | 8534 | Heute "SAS" |
- | - | - | - | 1944-1945 | Jak-3 | 3600 | - |
302 | Chimki/Moskau | Nowosibirsk | 307 | 1941 | Jak-1 | 121 | In Nowosibirsk Zusammenschluß mit Werk Nr. 153. 1942 in Chimki auf gleichem Platz entstand ein Reparatur- und Aggregatewerk, heute "NPO" Namens "S. A. Lawotschkin". |
- | - | - | - | 1941 | Jak-7 | 186 | - |
381 | Ischora/Leningrad | N. Tagil | 2028 | 1941-1942 | Il-2 | 270 | Ab April 1943 in Moskau, ab 1949 das Moskauer Werk Nr. 30. |
- | - | - | - | 1943-1944 | La-5 | 460 | - |
- | - | - | - | 1945-1945 | La-7 | 1298 | - |
387 | Leningrad | Kasan | 11418 | 1941-1945 | Po-2 | 11418 | In Kasan Werk Nr. 169, heute "KWS Kasan". |
447 | Jerewan | - | 27 | 1945 | UT-2 | 27 | Vor 1945 Teilebau und Reparaturwerk, ab 1945 Bau von Elektromechanischen Teilen. |
458 | Rostow n. D. | Baku | 439 | 1941-1942 | UTI-4 | 439 | In Baku Werk Nr. 446, 1942 geschlossen. Im Mai 1943 in Rostow auf gleichem Platz eröffnete das Werk Nr. 87, im Okt. 1944 dort Zusammenschluß mit Werk Nr. 168. |
462 | Dolgoprudnij/Moskau | - | - | - | - | - | siehe Werk Nr. 464 |
463 | Riasan | - | ? | 1942 | G-11 | ? | - |
464 | Dolgoprudnij/Moskau | - | 1414 | 1942-1943 | Jak-6 | 50 | Auf gleichem Platz des Werkes 207 eröffnet, im April 1942 das Werk Nr. 462, 1943 Umbenennung in Werk Nr. 464. Heute "DNPP". |
471 | Schumerlja/Tschuwaschij | - | 1209 | 1942 | G-11 | 127 | 1945 Umbenennung in Werk Nr. 447. |
477 | Laptewo/Moskau | Krasnojarsk | 38 | 1944-1945 | Be-4 | 38 | In Krasnojarsk 1941-1942 Aggregatebau, ab 1945 Reparaturwerk der Schwarzmeerflotte (GUSMP) |
494 | Koslowka/Tschuwaschij | - | 1410 | 1941-1942 | G-11 | 175 | Gründung 1941, ab 1945 "NKAP". |
- | - | - | - | 1941-1942 | Po-2A (?) | 3 | - |
- | - | - | - | 1942-1945 | Po-2 | 1410 | - |
600 | Uriumitschi/China | - | 224 | 1941 | I-16 | 144 | 1943 Rückführung in die UdSSR, Eingliederung in das Werk Nr. 84. |
- | - | - | - | 1942-1943 | UT-2 | 80 | - |
Nicht enthalten sind Prototypen, Versuchsmuster und Umbauten.
Alle Angaben entstammen sowjetischer und russischer Literatur, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Ergänzungen (mit Quellenangabe) sind immer willkommen!